07.03.2018 й. Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | TGZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | info@tngk.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.tngk.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | внеочередное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 02.03.2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 07.03.2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 62,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров. | 100 | 455 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой». | 100 | 455 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Избрание нового состава наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой». | Кумулятивный метод голосования | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Избрание нового состава ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой». | 100 | 455 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Досрочно прекратить полномочия состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» нижеследующих лиц. Состав Наблюдательного совета:
Состав Ревизионной комиссии:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По итогам проведенного голосования утвердить следующий состав членов Наблюдательного совета общества:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Утвердить следующий состав членов Ревизионной комиссии общества:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сума(сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||||||
1 | Журавлева Татьяна Анатольевна | Председатель Наблюдательного совета | вознаграждения | 8087850 | в 2017г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
2 | Бахриев Анвар Муртазакулович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 3594600 | в 2017г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
3 | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 3594600 | в 2017г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
4 | Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 3594600 | в 2017г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
5 | Джаванов Акром Неъматович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 7189200 | в 2017г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
6 | Хаттабов Олимжон Сапарович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 7189200 | в 2017г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
7 | Чернов Александр Васильевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 4193200 | в 2017г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
8 | Шарипов Ашраф Шаропович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 3594600 | в 2017г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
9 | Ишкабилов Фуркат Джамалович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 7189200 | в 2017г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
10 | Захидова Зульфия Сагдуллаевна | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1006937 | в 2017г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
11 | Чернова Галина Гариевна | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 671291,5 | в 2017г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета:* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | ||||||||||||||||||||||||||||
место | должность | тип | количество | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Усмонов Камолиддин Аловуддин | Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 404 503 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Шарипов Исроил Мухамедович | Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 404 503 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Юнусов Хамдам Махкамджанович | Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 389 450 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Рахматов Рашид Исматуллаевич | Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 404 103 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Ахаев Эскендер Ваапович | Заместитель главного бухгалтера АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 404 429 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Рузметов Ортикбой Наримбаевич | Главный специалист АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 404 503 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Алимов Отабек Бахромович | Главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; | 0 | 0 | 404 503 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Сим Мария Геннадьевна | Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 404 503 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | Член ликвидационной комиссии АО АК «Узнефтегазстройинвест» | 0 | 0 | 404 503 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Ишкабилов Фуркат Джамалович | Директор АО «FOYKON» | 0 | 0 | 471 638 | ||||||||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились) |