24.06.2015 й. Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
ЭМИТЕНТ НОМИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тўлиқ: | «Tоshneftеgazqurilish» акциядорлик жамияти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қисқартирилган | «Tоshneftеgazqurilish» АЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржа тикерининг номи | TGZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛОҚА УЧУН МАЪЛУМОТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жойлашуви: | Тошкент ш, Қатортол кўчаси, 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почта манзили: | 100113, Тошкент ш., Қатортол кўч, 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон почта манзили:* | info@tngk.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расмий веб-сайт:* | www.tngk.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муҳим факт рақами | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муҳим факт номи: | Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йиғилиш тури: | йиллик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган сана: | 18.06.2015 й. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 24.06.2015 й. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилиш жойи: | Тошкент ш., Қатортол кўчаси, 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 54,74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижалари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ҳа | Йўқ | Бетараф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | миқдор | % | миқдор | % | миқдор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Бошқарув Раисининг “Тошнефтгазқурилиш” АКнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | “Тошнефтгазқурилиш” АКнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятининг акудиторлик текшируви хулосасини тасдиқлаш | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | “Тошнефтгазқурилиш” АКнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятининг текширувининг тафтиш комиссияси томонидан берилган хулосасини тасдиқлаш | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | “Тошнефтгазқурилиш” АКнинг 2014 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, даромад ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | “Тошнефтгазқурилиш” АКнинг 2014 йилдаги даромадини нг тақсимоти | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | «Тошнефтгазқурилиш” АК Кузатув кенгашининг 2014 йил учун ҳисоботи | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2015 йилга “Тошнефтгазқурилиш” АК Кузатув кенгашини сайлаш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2015 йилга “Тошнефтгазқурилиш” АК Тафтиш комиссиясини сайлаш | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 даги ПҚ-4720 сонли қарорига мувофиқ жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 даги ПҚ-4720 сонли қарорига мувофиқ жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | “Тошнефтгазқурилиш” АКнинг “Жамиям Кузатув кенгаши тўғрисида” ҳамда “Жамият ижро этувчи органи тўғрисида”ги низомларни тасдиқлаш. | 100 | 396 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ изоҳлари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Бошқарув раисининг 2014 йил учун ҳисоботини тасдиқлаш ва жамият бошқаруви ишини “қониқарли” деб тан олиш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | “Buxgalter-audit” МЧЖ томонидан тайёрланган ижобий аудиторлик хулосасини тасдиқлаш. Хулоса 2015 йилнинг 28 апрел кунида “Тошнефтгазқурилиш” АКнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижаларига кўра берилган. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Тафтиш комиссиясининг 2014 йил учун хулосасини тасдиқлаш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | “Тошнефтгазқурилиш”АКнинг 2014 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, даромад ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
1 456 083 минг сўм миқдоридаги соф даромад тақсимотини тасдиқлаш: - ишлаб чиқаришни ривлжлантириш учун йўналтирилган маблағ суммаси - 5 605 минг сўм ёки 0,4% - дивидендларни тўлаш учун йўналтирилган маблағ суммаси - 1 450 478 минг сўм ёки 99,6% 2014 йил учун бир акция дивиденди ҳажми 2000 сўм Дивидендлар тўловини, қонунчиликда белгиланган муддат ичида пул маблағи ёки тўловнинг бошқа қонуний йўллар орқали, шу жумладан, жисмоний шахсларнинг пластик карточкаларига дивидендларни ўтказиш кўринишида, амалга ошириш. Дивидендлар тўланиши – 24.06.2015 йилда бошланади. Дивидендлар тўлиниши - 17.08.2015 йилда ниҳоясига етади. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | “Тошнефтгазқурилиш” АК Кузатув кенгашининг 2014 йил учун ҳисоботини тасдиқлаш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
2015 (ҳисобот) йили учун Кузатув кенгашининг қуйидаги аъзолар таркиби тасдиқлансин:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
2015 йил учун жамият Тафтиш комиссиясининг қуйидаги аъзолар таркиби тасдиқлансин:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 даги ПҚ-4720 сонли қарорига мувофиқ жамият ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. Мазкур ташкилий тузилма, 24.04.2015 даги ПҚ-4720 га чора-тадбирлар Дастурига мувофиқ, тайёрланган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат чиққан кунидан бошлаб кучга киради. 2-Илова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 даги ПҚ-4720 сонли қарорига мувофиқ Жамият Уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин, мазкур матн қонунчиликда ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилсин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | “Тошнефтгазқурилиш” АКнинг “Жамият ижро этувчи органи тўғрисида” ва “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларини янги таҳрирда тасдиқлансин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номзодлар тўғрисида маълумот | Овозлар миқдори | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли бўлган акциялар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
миқдори | тури | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Нажмиддинов Шухрат Амонович | «Узнефтегақурилишинвест» АК АЖ | 0 | 0 | 396642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | БозоровАкобирТолибович | «Узнефтегақурилишинвест» АК АЖ | 0 | 0 | 396642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Хаттабов Олимжон Сапарович | «Узнефтегазқурилишинвест» АК АЖ | 0 | 0 | 396993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Журавлёва Татьяна Анатольевна | «Узнефтегазқурилишинвест» АК АЖ | 405 | простые | 397493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Алдамов Рамзан Халимович | «Узнефтегазқурилишинвест» АК АЖ | 420 | простые | 396993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Закрияев Ильхом Музаффарович | «Узнефтегазқурилишинвест» АК АЖ | 0 | 0 | 397493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Адизов Бобиржон Замирович | «Узнефтегазқурилишинвест» АК АЖ | 0 | 0 | 396695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Чернов Александр Васильевич | «Узнефтегазқурилишинвест» АК АЖ | 0 | 0 | 396993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | «Узнефтегазқурилишинвест» АК АЖ | 0 | 0 | 396993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар матни** | Талабларга мувофиқ., бундай ўзгартириш киритилмади. |