2018 yilgi yillik hisobot / Годовой отчет по итогам 2018 г.
Приложение к протоколу Годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года: Годовой отчет общества Дата утверждения отчета: «28» июня 2019г. |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | TGZK | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | info@tngk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.tngk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | АТИБ «Ипотека банк» Ташкентский областной филиал | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 20210000403975722001 | |||||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00408 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |||||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | Хокимият Чиланзарского р-на от 27.05.2008г. №08-000938 |
|||||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202737167 | |||||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | ||||||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17237505 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОКЭД: | 69000/70220 | |||||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726294 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общей платежеспособности: | 1,17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственного и привлеченных средств: | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
|||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | ||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ |
||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
485 138 000 (невостребованные со стороны акционеров) | |||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | ||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |||||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 02.03.2018 | - | Бахриев Анвар Муртазакулович |
Член Наблюд.совета- Начальник производственно- координационного управления АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
2 | 02.03.2018 | - | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович |
Член Наблюд.совета- Начальник отдела по развитию и реализации инвестиционных проектов и капитального вложения АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
3 | 02.03.2018 | - | Журавлева Татьяна Анатольевна |
Член Наблюд.совета- Начальник отдела приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
4 | 02.03.2018 | - | Джаванов Акром Неъматович |
Член Наблюд.совета -Главный специалист планово-экономического отдела АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
5 | 02.03.2018 | - | Шарипов Ашраф Шаропович |
Член Наблюд.совета- Главный бухгалтер АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
6 | 02.03.2018 | - | Хаттабов Олимжон Сапарович | Член Наблюд.совета -Главный юристконсульт АО АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
7 | 02.03.2018 | - | Собиров Бафокул Худойкулович |
Член Ревиз.ком.- Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
8 | 02.03.2018 | - | Захидова Зульфия Эркиновна |
Член Ревиз.ком -Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и финансов АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
9 | 02.03.2018 | - | Чернова Галина Гариевна |
Член Ревиз.ком -Кассир АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
10 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Усмонов Камолиддин Аловуддин угли |
Член наблюд.совета -Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
11 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Шарипов Исроил Мухамедович |
Член наблюд.совета -Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
12 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Рахматов Рашид Исматуллаевич |
Член наблюд.совета -Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
13 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Ахаев Эскендер Ваапович |
Член наблюд.совета Заместитель главного бухгалтера АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
14 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Рузметов Ортикбой Наримбаевич |
Член наблюд.совета- Главный специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
15 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Алимов Отабек Бахромович |
Член наблюд.совета- Главный специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
16 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Сим Мария Геннадьевна |
Член наблюд.совета- Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | Избран | ||||||||||||||||||||||||
17 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Абдуллаев Жаонгир Мухамадиевич |
Член наблюд.совета- Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | Избран | ||||||||||||||||||||||||
17 | 17.08.2018 | - | Сим Мария Геннадьевна |
Член наблюд.совета- Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | Выведен | ||||||||||||||||||||||||
18 | 17.08.2018 | - | Абдуллаев Жаонгир Мухамадиевич |
Член наблюд.совета- Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | Выведен | ||||||||||||||||||||||||
19 | 17.08.2018 | 26.08.2018 | Исанбеков Давран Иркинович |
Член наблюд.совета- Начальник отдела кадров АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | Избран | ||||||||||||||||||||||||
20 | 17.08.2018 | 26.08.2018 | Исмаилов Тухтамурод Абдурасулович |
Член наблюд.совета- Начальник управления капитального строительства АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | Избран | ||||||||||||||||||||||||
21 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Атабаев Лутфулла Хабибуллаевич | Член Ревиз.ком- Главный специалист АО «Узбекнефтегаз» | Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
22 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Сафаров Шохжахон Илхомович | Член Ревиз.ком- Главный специалист АО «Узбекнефтегаз» | Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
23 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Журавлёва Татьяна Анатольевна | Член Ревиз.ком- Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз» | Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
24 | 22.11.2018 | 22.11.2018 | Юлдашев Сухраб Ильхамович | Член Правления -Вр.Председателя правления АО «Ташнефтегазстрой» | Наблюдательный совет | Выведен | ||||||||||||||||||||||||
25 | 22.11.2018 | 22.11.2018 | Шарипов Бекмурод Бахронович | Член Правления -Вр.Председателя правления АО «Ташнефтегазстрой» | Наблюдательный совет | Избран | ||||||||||||||||||||||||
26 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | Абдуллоев Акмалжон Кахромонович | Член Правления -Вр.и.о.Заместителя Председателя правления по экономике и | Наблюдательный совет | Выведен | ||||||||||||||||||||||||
27 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | Кутфиддинов Акмаль Камарович | Член правлнеия- Вр.и.о.Главного бухгалтера | Наблюдательный совет | Выведен | ||||||||||||||||||||||||
28 | 03.12.2018 | 03.12.2018 |
Шарипов Ашраф Шаропович
|
Член Правления -Вр.и.о.Заместителя Председателя правления по экономике и | Наблюдательный совет | Избран | ||||||||||||||||||||||||
29 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | Халиков Музаффар Дилмуротович | Член правлнеия- Вр.и.о.Главного бухгалтера | Наблюдательный совет | Избран | ||||||||||||||||||||||||
9 | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** | |||||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
|||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
||||||||||||||||||||||||||
1 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | 28 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 13.06.2018 | 13.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 26.08.2018 | 27.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 26.08.2018 | 27.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 27.08.2018 | 27.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 22.11.2018 | 22.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 05.12.2018 | 05.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 30.01.2019 | 30.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 12.03.2019 | 14.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
22
|
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
11 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | ||||||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1378632 | 1394071 | |||||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 940439 | 993263 | |||||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 438193 | 400808 | |||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | ||||||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||||||||||||||||||||||||||||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 412252 | 412252 | |||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 30928 | 30928 | |||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 369032 | 369032 | |||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 12292 | 12292 | |||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 850445 | 813060 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 23878755 | 23166915 | |||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1487647 | 1792418 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 12262901 | 14528498 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14103336 | 18179517 | |||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 11648 | 5176 | |||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 7892296 | 2537776 | |||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 31759 | 292106 | |||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 352069 | 346742 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 13180 | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 202646 | 7344 | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 171281 | 7344 | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 31365 | ||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 24083088 | 23174259 | |||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 24933533 | 23987319 | |||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 652715,1 | 652715,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 635757 | 635784 | |||||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 5623159 | 5943183 | |||||||||||||||||||||||||||
Целевые поступление (8800) | 460 | 9333 | 9333 | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 6920964 | 7241015 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 223222 | 31889 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 223222 | 31889 | |||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 223222 | 31889 | |||||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 17789347 | 16714415 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 7397766 | 9995148 | |||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 706281 | 1208929 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 10391581 | 6719267 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 15236395 | 13963970 | |||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 490235 | ||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 484867 | 190176 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 28865 | 38678 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 496136 | 485138 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 83701 | 462821 | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 262867 | 364703 | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 18012569 | 16746304 | |||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 24933533 | 23987319 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период |
|||||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1981925 | 2364966 | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 060 | 1366376 | 1573462 | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 070 | 615549 | 791504 | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 83640 | 56859 | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | -1898285 | -2308107 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2254938 | 2627557 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 2253768 | 2627557 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 356653 | 319450 | |||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 356653 | 319450 | |||||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 356653 | 319450 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО «XB FINANSE KONSULTING» | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 15.05.2008г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | 00676 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 22.04.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | б/н | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Тожибоев О.Т. | |||||||||||||||||||||||||||||
