Показатели экономической деятельности АО «ТНГС» за 2020 г.
№ | Наименование показателей | Характеристика показателей | показатели | |||||
Факт. на 01 .01. 2020 г. |
факт на 01 .10. 2020 г. |
прогноз на 01 .01. 2021 г. |
Именение к 01.01. 2020 г. |
По норме | ||||
1. | Коэффициент платежеспособности | Кпл | Показывает низкие платежные возможности | 1,38 | 1,37 | 1,46 | +0,08 | Кпл не ниже 1,25 |
Строки баланса 390/(770-490) | ||||||||
2. | Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (к-т тек.фин. независимос-ти) | Ксс | степень обеспеченности возврата заемных средств собственными источниками | 0,67 | 0,64 | 0,8 | +0,13 | Ксс не ниже 1,0 |
Строки баланса 480/(770-490) | ||||||||
3. | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Кос | Характеризует наличие собственных оборотных средств | 0,27 | 0,27 | 0,32 | +0,05 | Кос не ниже 0,2 |
Строки баланса (480+570+580)-130/390 |
||||||||
4. | Коэффициент рентабельности активов | Кра |
Показывает уровень прибыльности активов, используемых в фин.-хоз.деятельности ( стр.240 фин.рез. Пудн/400) |
0,2 | 0,034 | 0,087 | -0,113 | не ниже 0,05 |