2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи / Годовой отчет общества по итогам 2017 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Ташнефтегазстрой" по итогам 2017 года
Орган эмитента,утвердивший отчет:Годовое общее собрание акционеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения отчета: «08»июня 2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевоготикера:* | TGZK | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | info@tngk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.tngk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «Ориент финанс банк» Чиланзарский филиал | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 20210000903975722001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |||||||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | ХокимиятЧиланзарского р-на от 27.05.2008г. №08-000938 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202737167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17237505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОКЭД: | 69000/70220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общей платежеспособности: | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственного и привлеченных средств: | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
496136 000 (невостребованные со стороны акционеров) | |||||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий) | |||||||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
30.06.2017 |
- |
Нажмиддинов Шухрат Амонович | Член Наблюд.совета- Заместитель Председателя правления - Главный менеджер АО АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Годовое общее собрание акционеров |
выведен |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 30.06.2017 |
- |
ЗакрияевИльхомМузаффарович |
Член Наблюд.совета- Главный специалист отдела приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений АО АК «O'zneftgazqurilishinvest» |
Годовое общее собрание акционеров |
выведен |
||||||||||||||||||||||||||
3 | 30.06.2017 | - | БозоровАкобирТолибович | Член Наблюд.совета- Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов АО АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 30.06.2017 |
-
|
Мамуков Руслан Низомиддинович | Член Наблюд.совета- Начальник отдела главного механика и спец.транспортаАО АК «Узнефтегазстройинвест» | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 30.06.2017 |
- |
УсмоноваМохигульСагдуллаевна |
Член Ревиз.комис.-Главный специалист по контролю исполн. дисциплины и делопроизводству АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Бахриев Анвар Муртазакулович |
Член Наблюд.совета- Начальник производственно- координационного управления АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 30.06.2017 | 06.07.2017 | ИсмоиловТухтамуродАбдурасулович |
Член Наблюд.совета- Начальник отдела по развитию и реализации инвестиционных проектов и капитального вложения АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Годовое общее собрание акционеров |
избран |
||||||||||||||||||||||||||
8 |
30.06.2017 |
06.07.2017 |
Абдуллаев ЖахонгирМухамадиевич |
Член Наблюд.совета- Вр. и.о. начальника планово-экономического отдела АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Годовое общее собрание акционеров |
избран |
||||||||||||||||||||||||||
9 |
30.06.2017 |
06.07.2017 |
ШариповАшрафШаропович |
Член Наблюд.совета- Главный бухгалтер АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
10 |
30.06.2017 |
06.07.2017 |
СобировБафокулХудойкулович |
Член Ревиз.ком.- Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 29.08.2017 | 06.09.2017 | Чернов Александр Васильевич |
Член Наблюд.совета- Главный специалист производственно- координационного управления АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Наблюдательный совет | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 02.03.2018 | - | Бахриев Анвар Муртазакулович |
Член Наблюд.совета- Начальник производственно- координационного управления АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 02.03.2018 | - | ИсмоиловТухтамуродАбдурасулович |
Член Наблюд.совета- Начальник отдела по развитию и реализации инвестиционных проектов и капитального вложения АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 02.03.2018 | - | Журавлева Татьяна Анатольевна |
Член Наблюд.совета- Начальник отдела приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 02.03.2018 | - | Джаванов Акром Неъматович |
Член Наблюд.совета -Главный специалист планово-экономического отдела АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 02.03.2018 | - | ШариповАшрафШаропович |
Член Наблюд.совета- Главный бухгалтер АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 02.03.2018 | - | Хаттабов ОлимжонСапарович | Член Наблюд.совета -Главный юристконсульт АО АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 02.03.2018 | - | СобировБафокулХудойкулович |
Член Ревиз.ком.- Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 02.03.2018 | - | Захидова ЗульфияЭркиновна |
Член Ревиз.ком-Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и финансов АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 02.03.2018 | - | Чернова Галина Гариевна |
Член Ревиз.ком -Кассир АО АК «O'zneftgazqurilishinvest»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | УсмоновКамолиддинАловуддин угли |
Член наблюд.совета-Начальник департаментаАО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Шарипов Исроил Мухамедович |
Член наблюд.совета-Начальник департаментаАО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Рахматов Рашид Исматуллаевич |
Член наблюд.совета-Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | АхаевЭскендерВаапович |
Член наблюд.совета Заместитель главного бухгалтера АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | РузметовОртикбойНаримбаевич |
Член наблюд.совета- Главный специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Алимов Отабек Бахромович |
Член наблюд.совета- Главный специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Сим Мария Геннадьевна |
Член наблюд.совета- Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»
|
Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Атабаев Лутфулла Хабибуллаевич | Член Ревиз.ком- Главный специалист АО «Узбекнефтегаз» | Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Сафаров ШохжахонИлхомович | Член Ревиз.ком- Главный специалист АО «Узбекнефтегаз» | Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Журавлёва Татьяна Анатольевна | Член Ревиз.ком- Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз» | Внеочередное общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Наблюдательный совет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | Акции простые именные, бездокументарные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | 90 400 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 900 сум | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | 10.04.2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | Q0756-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | Открытая подписка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | 26.04.2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | 06.04.2018г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
|||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | 28 | 10.03.2017 | 10.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 10.04.2017 | 11.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 11.07.2017 | 11.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 06.09.2017 | 06.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | 28 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1340378 | 1319403 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 881789 | 899332 | |||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 458589 | 420071 | |||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080).в том числе. | 030 | 411082 | 412252 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 29758 | 30928 | |||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 369032 | 369032 | |||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 12292 | 12292 | |||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 869671 | 832323 | |||||||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 30106 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 30106 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 52891 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18972498 | 23878755 | |||||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2193973 | 2708467 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 12117092 | 12262901 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14343630 | 12882516 | |||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 8734 | 11648 | |||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1790806 | 7892296 | |||||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 28649 | 31759 | |||||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 372037 | 352069 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 234669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 779121 | 202646 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 747756 | 171281 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 31365 | 31365 | |||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19834616 | 24083088 | |||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 20704287 | 24915411 | |||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 652715,1 | 652715,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 618697 | 617635 | |||||||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 5266971 | 5623159 | |||||||||||||||||||||||||||||
Целевые поступление (8800) | 460 | 9333 | 9333 | |||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 6547716 | 6902842 | |||||||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 16333 | 223222 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 16333 | 223222 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 16333 | 223222 | |||||||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 14140238 | 17789347 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 6731595 | 7397766 | |||||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 338952 | 706281 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 7365549 | 10391581 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 12780027 | 15236395 | |||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 3408 | 490235 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 260387 | 484867 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 20377 | 28865 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 609129 | 496136 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 58215 | 83701 | |||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 43094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 26649 | 262867 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 14156571 | 18012569 | |||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 20704287 | 24915411 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период |
|||||||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2147867 | 1981925 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 050 | 1556771 | 1366376 | |||||||||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 060 | 591096 | 615549 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 46679 | 83640 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | -2101188 | -1898285 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2251272 | 2254938 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 2250428 | 2253768 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1144 | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 150384 | 356653 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 150384 | 356653 | |||||||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 150384 | 356653 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО «NAZORAT-AUDIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 28.07.2008г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | 00067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 30.04.2018г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | б/н | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Назаров Б.Н.,Тураббаев Б.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||
