Годовой отчет общества - итоги 2015 г.
Орган эмитента, утвердивший отчет: Годовое общее собрание акционеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения отчета: «27» июня 2016г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | TGZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | info@tngk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.tngk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | ЧЗАКБ «Ориент финанс банк» Чиланзарский филиал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 20210000903975722001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | Хокимият Чиланзарского р-на от 27.05.2008г. №08-000938 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202737167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17237505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКОНХ: | 69000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общей платежеспособности: | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств: | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент обновления основных фондов: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 222,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
140 671 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
199 810 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |||||||||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18.06.2015 | - | Исмаилов Т. А. | Начальник отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест» - член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
18.06.2015 |
- | Шарипов А. Ш. | Главный бухгалтер АК АО «Узнефтегазстройинвест» -член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
18.06.2015 |
- | Джаванов А. Н. | Главный специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест» -член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||||
4 |
18.06.2015 |
24.06.2015 | Нажмиддинов Ш. А. | Заместитель Председателя правления АК АО «Узнефтегазстройинвест» - Председатель Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
18.06.2015 |
24.06.2015 |
Журавлева Т. А. | Начальник отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||||||
6 |
18.06.2015 |
24.06.2015 |
Адизов Б. З. |
Инженер 1-категории АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета |
Годовое общее собрание акционеров |
избран |
||||||||||||||||||||||||||||
7 |
18.06.2015 |
24.06.2015 |
Абдуллаев Ж. М. |
Вр.и.о.начальника отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета- |
Годовое общее собрание акционеров |
избран |
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
18.06.2015 |
- |
Алимжанова Г.Х. | Главный специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест-член Ревизионой комисии | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||||
9 |
18.06.2015 |
- |
Абдуллаев Ж. М. |
Вр.и.о.начальника отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Ревизионной комиссии |
Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||||||
10 |
18.06.2015 |
24.06.2015 |
Джаванов А.Н. |
Главный специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест» - член Ревизионной комиссии |
Годовое общее собрание акционеров |
избран |
||||||||||||||||||||||||||||
11 |
18.06.2015 |
24.06.2015 |
Захидова З.Э. |
Ведущий специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест»-член Ревизионной комиссии |
Годовое общее собрание акционеров |
избран |
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 26.10.2015 | - | Кодиров Б.Т. | Председатель правления - член исполнительного органа | Наблюдательный совет | выведен | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Юлдашев С.И. | Вр.и.о.Председателя правлнеия- член исполнительного органа | Наблюдательный совет | назначен | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Наблюдательный совет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | Акции простые именные, бездокументарные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | 90 400 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 900 сум | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | 09.03.2016г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | Q0756-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | Открытая подписка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | 25.03.2016г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | 30.06.2016г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 (19) |
30.01.2015 |
30.01.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | 08 (05) |
15.04.2015 |
15.04.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 (19) |
15.04.2015 |
15.04.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 |
13.05.2015 |
15.04.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Решения принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 31 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 28.10.2015 | 28.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 09.03.2016 | 10.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.03.2016 | 17.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1 220 482 | 1 209 772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 677 921 | 736 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 542 561 | 473 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 409 938 | 409 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 28 614 | 28 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 369 032 | 369 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 12 292 | 12 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 952 499 | 883 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 35 934 | 34 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 35 574 | 31 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 360 | 2 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 11 184 | 3 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18 081 097 | 26 008 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 852 925 | 1 421 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 1 443 758 | 3 150 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14 407 154 | 19 128 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 7 815 | 5 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1 290 983 | 1 751 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 25 498 | 27 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 38 785 | 352 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 14 179 | 171 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 103 445 | 30 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 87 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 16 428 | 30 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 18 231 660 | 26 077 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 19 184 159 | 26 960 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 652 715,1 | 652 715,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 570 817 | 570 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7 089 312 | 6 554 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые поступление (8800) | 460 | 9 333 | 9 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 8 322 177 | 7 787 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 318 599 | 65 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 318 599 | 65 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 318 599 | 65 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 10 543 383 | 19 108 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2 607 690 | 4 840 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 51 162 | 90 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 7 935 693 | 14 267 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1 117 468 | 2 803 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1 251 | 7 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 599 780 | 720 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 40 076 | 38 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 650 812 | 856 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 135 562 | 233 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 11 579 | 90 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10 861 982 | 19 173 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 19 184 159 | 26 960 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период |
|||||||||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2 243 627 | 2 386 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 060 | 1 541 547 | 2 065 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 070 | 702 080 | 320 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 50 695 | 28 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2 192 932 | 2 358 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 3 652 959 | 3 268 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 3 648 850 | 3 263 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 4 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 4 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 7 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | 4 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 460 027 | 902 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1 460 027 | 902 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2 979 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 965 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1 456 083 | 901 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО «NAZORAT-AUDIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 28.07.2008г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | 00067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 29.02.2016г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | б/н | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Назаров Б.Н., Юлдашев М.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения:**** | к отчету прилагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ( не осуществлялись) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13.05.2015 | УП «Газчитранс» | Договор аренды офисной мебели | 8 901 000 сум | Наблюдательный совет | Одобрить сделки (сделок) с аффилированными лицами - предприятиями входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», согласно перечня утвержденного приказом НХК «Узбекнефтегаз» и актуального на день заключения такой сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17.03.2016 | ООО «Нефтегаздепозит» | Договор по оказанию депозитарных и брокерских услуг | Согласно тарифам на дату исполнения поручения | Наблюдательный совет | Одобрить сделки (сделок) с аффилированными лицами - предприятиями входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», согласно перечня утвержденного приказом НХК «Узбекнефтегаз» и актуального на день заключения такой сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) к отчету прилагается |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий список на конец отчетного периода к отчету прилагается |