Годовой отчет общества (финансовая отчетность) - итоги 2015 г. (НБСУ)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. сум.) | ||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||
АКТИВ | ||||||||||
I. Долгосрочные активы | ||||||||||
Основные средства: | ||||||||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1 220 482 | 1 209 772 | |||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 677 921 | 736 563 | |||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 542 561 | 473 209 | |||||||
Нематериальные активы: | ||||||||||
по первоначальной стоимости | 020 | |||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||||||||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 409 938 | 409 938 | |||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 28 614 | 28 614 | |||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 369 032 | 369 032 | |||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 12 292 | 12 292 | |||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||||||||
Из нее просроченная | 111 | |||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | |||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 952 499 | 883 147 | |||||||
II. Текущие активы | ||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 35 934 | 34 592 | |||||||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 35 574 | 31 891 | |||||||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 360 | 2 701 | |||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 11 184 | 3 851 | |||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||||||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18 081 097 | 26 008 946 | |||||||
из нее: просроченная | 211 | |||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 852 925 | 1 421 824 | |||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 1 443 758 | 3 150 243 | |||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14 407 154 | 19 128 336 | |||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 7 815 | 5 176 | |||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1 290 983 | 1 751 972 | |||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 25 498 | 27 660 | |||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 38 785 | 352 407 | |||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 14 179 | 171 328 | |||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 103 445 | 30 428 | |||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 87 017 | ||||||||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||||||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 16 428 | 30 428 | |||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 18 231 660 | 26 077 817 | |||||||
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 19 184 159 | 26 960 964 | |||||||
ПАССИВ | ||||||||||
I. Источники собственных средств | ||||||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 652 715,1 | 652 715,1 | |||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 570 817 | 570 770 | |||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7 089 312 | 6 554 665 | |||||||
Целевые поступление (8800) | 460 | 9 333 | 9 333 | |||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 8 322 177 | 7 787 483 | |||||||
II. Обязательства | ||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 318 599 | 65 333 | |||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 318 599 | 65 333 | |||||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 318 599 | 65 333 | |||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 10 543 383 | 19 108 148 | |||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2 607 690 | 4 840 604 | |||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 51 162 | 90 630 | |||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 7 935 693 | 14 267 544 | |||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1 117 468 | 2 803 292 | |||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1 251 | 7 281 | |||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 599 780 | 720 479 | |||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 40 076 | 38 858 | |||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 650 812 | 856 310 | |||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 135 562 | 233 000 | |||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | |||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 11 579 | 90 754 | |||||||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10 861 982 | 19 173 481 | |||||||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 19 184 159 | 26 960 964 | |||||||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. сум.) | ||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период |
|||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2 243 627 | 2 386 796 | |||||||
Расходы по реализации | 050 | |||||||||
Административные расходы | 060 | 1 541 547 | 2 065 960 | |||||||
Прочие операционные расходы | 070 | 702 080 | 320 836 | |||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 50 695 | 28 402 | |||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2 192 932 | 2 358 394 | |||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 3 652 959 | 3 268 539 | |||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 3 648 850 | 3 263 976 | |||||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 4 563 | ||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 4 109 | ||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 7 808 | ||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | 4 250 | ||||||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3 558 | ||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 460 027 | 902 337 | |||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1 460 027 | 902 337 | |||||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2 979 | 422 | |||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 965 | 427 | |||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1 456 083 | 901 488 |
Достоверность финансовых результатов подтверждена аудиторской организацией «Nazorat-Audit». выдано 29 февраля 2016г. (Лицензия Министерства Финансов Республики Узбекистан № 00067 от 28.07.2008г.)