2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи / Годовой отчет общества по итогам 2016 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Ташнефтегазстрой" по итогам 2016 года
Орган эмитента, утвердивший отчет: Годовое общее собрание акционеров общества
Дата утверждения отчета: «30» июня 2017 г.
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | TGZK | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | info@tngk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.tngk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | ЧЗАКБ «Ориент финанс банк» Чиланзарский филиал | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | 20210000903975722001 | |||||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00408 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |||||||||||||||||||||||||||||
регистрирующим органом: | Хокимият Чиланзарского р-на от 27.05.2008г. №08-000938 |
|||||||||||||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202737167 | |||||||||||||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | ||||||||||||||||||||||||||||||
КФС: | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 17237505 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОКЭД: | 69000 | |||||||||||||||||||||||||||||
СОАТО: | 1726294 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общей платежеспособности: | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственного и привлеченных средств: | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям | ||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 222,2% | |||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям | ||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам | ||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям | ||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
124 629 000 (невостребованные со стороны акционеров) | |||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
484 500 000 (невостребованные со стороны акционеров) | |||||||||||||||||||||||||||||
По привилегированным акциям | ||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам | ||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |||||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27.06.2016 | - | Алдамов Р.Х. | Главный специалист производственно-координационного управлния АК АО «Узнефтегазстройинвест» - член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
2 | 27.06.2016 | - | Адизов Б. З. | Инженер 1-категории АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
3 | 27.06.2016 | - | Абдуллаев Ж. М. | Вр.и.о.начальника отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
4 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | Мамуков Р.Н. | Начальник отдела главного механика и спец.транспорта АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
5 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | Джаванов А.Н. | Главный специалист планово-экономического отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
6 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | Ишкабилов Ф.Д. | Директор АО «Foykon» - член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
7 | 27.06.2016 | - | Джаванов А.Н. | Главный специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест» - член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен | ||||||||||||||||||||||||
8 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | Чернова Г.Г.. | Ведущий специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест»-член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | избран | ||||||||||||||||||||||||
9 | 25.07.2016 | - | Левашина О.Б. | Начальник планово- экономического отдела - член исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой» | Наблюдательный совет | выведен | ||||||||||||||||||||||||
10 | 25.07.2016 | - | Мусаев М.Р. | Начальник юридического отдела - член исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой» | Наблюдательный совет | выведен | ||||||||||||||||||||||||
11 | 25.07.2016 | - | Яхъяев Ю.Н. | Начальник производственного отдела - член исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой» | Наблюдательный совет | выведен | ||||||||||||||||||||||||
12 | 25.07.2016 | - | Шаропов М.Ш. | Вр.и.о Директора УП «Пайвандлашкурилишмонтаж» -исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой» | Наблюдательный совет | выведен | ||||||||||||||||||||||||
9 | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |||||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Наблюдательный совет | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | Акции простые именные, бездокументарные | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | 90 400 штук | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 900 сум | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | 09.03.2016г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | Q0756-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | Открытая подписка | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | 25.03.2016г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | 06.03.2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 09.03.2016 | 10.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.03.2016 | 17.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 23.06.2016 | 23.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 29.07.2016 | 29.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 29.07.2016 | 29.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства: | ||||||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1209772 | 1285551 | |||||||||||||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 736563 | 844832 | |||||||||||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 473209 | 440719 | |||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы: | ||||||||||||||||||||||||||||||
по первоначальной стоимости | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||||||||||||||||||||||||||||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080). в том числе. | 030 | 409938 | 411082 | |||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 28614 | 29758 | |||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 369032 | 369032 | |||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 12292 | 12292 | |||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 883147 | 851801 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Текущие активы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160 + 170 + 180), в том числе | 140 | 34592 | 30106 | |||||||||||||||||||||||||||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 31891 | 30106 | |||||||||||||||||||||||||||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 2701 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3851 | 52891 | |||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторы, всего стр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 26008946 | 18972498 | |||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1421824 | 2193973 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 3150243 | 2226538 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 19128336 | 12117092 | |||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 5176 | 8734 | |||||||||||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1751972 | 1790806 | |||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 27660 | 28649 | |||||||||||||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 352407 | 372037 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 171328 | 234669 | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330 + 340 + 350 + 360), в том числе: | 320 | 30428 | 779121 | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 747756 | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 30428 | 31365 | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 26077817 | 19834616 | |||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по активу баланса 130 + 390 | 400 | 26960964 | 20686417 | |||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 652715,1 | 652715,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 570770 | 600827 | |||||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6554665 | 5266971 | |||||||||||||||||||||||||||
Целевые поступление (8800) | 460 | 9333 | 9333 | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 | 480 | 7787483 | 6529846 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 65333 | 16333 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500 + 520 + 540 + 580 + 590) | 491 | 65333 | 16333 | |||||||||||||||||||||||||||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 65333 | 16333 | |||||||||||||||||||||||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 19108148 | 14140238 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610 + 630 + 650 + 670 + 6 80 + 6 90 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 4840604 | 8682666 | |||||||||||||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 90630 | 338952 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 14267544 | 5414478 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2803292 | 7365549 | |||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 7281 | 3408 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 720479 | 260387 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 38858 | 20377 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 856310 | 609129 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 233000 | 58215 | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 43094 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 90754 | 26649 | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 + 600) | 770 | 19173481 | 14156571 | |||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480 + 770) | 780 | 26960964 | 20686417 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||||||||||||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||||||||||||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020) | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр. 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 040 | 2386796 | 2147867 | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы по реализации | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 060 | 1668761 | 1556771 | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 070 | 718035 | 591096 | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 28402 | 46679 | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040 + 090) | 100 | 2358394 | 2101188 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), в том числе: | 110 | 3268539 | 2251572 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 3263976 | 2250428 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 4563 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1144 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 170 | 7808 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3558 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 + 110-170) | 220 | 902337 | 150384 | |||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 + /-230) | 240 | 902337 | 150384 | |||||||||||||||||||||||||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 901488 | 150384 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО «NAZORAT-AUDIT | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 28.07.2008г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | 00067 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 25.04.2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | б/н | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Назаров Б.Н., Зикрияев Ч. | |||||||||||||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения: | к отчету прилагается | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ( не осуществлялись) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
15 | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17.03.2016 | ООО «Нефтегаздепозит» | Договор по оказанию депозитарных и брокерских услуг | Согласно тарифам на дату исполнения поручения | Наблюдательный совет | Одобрить сделки (сделок) с аффилированными лицами - предприятиями входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», согласно перечня утвержденного приказом НХК «Узбекнефтегаз» и актуального на день заключения такой сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров | ||||||||||||||||||||||||
16 | СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) к отчету прилагается |
|||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | ||||||||||||||||||||||||||
Настоящий список на конец отчетного периода к отчету прилагается |