04.07.2016г. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish | ||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | ||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | TGZK | ||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | info@tngk.uz | ||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.tngk.uz | ||||||||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 27.06.2016г. | ||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 04.07.2016г. | ||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 61,6% | ||||||||||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||
1. | Утверждение регламента общего собрания акционеров. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. |
Утверждение годового отчета Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» и выполнение бизнес-плана за 2015 год. |
100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3. | Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2015 год. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2015 год. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. | Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АО «Ташнефтегазстрой» за 2015 год. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2015 год. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2015 год. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8. | Выборы Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» на 2016 год. | (см. ниже) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
9. | Выборы Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» на 2016 год. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10. | Утверждение стратегического плана развития АО «Ташнефтегазстрой». | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11. | Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2016 отчетный год. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12. | Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами, относящиеся с текущей хозяйственной деятельности. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | Утверждение внесение изменений и дополнений вносимых в Устав АО «Ташнефтегазстрой». | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14. | Утверждение внесение изменений и дополнений вносимых в Положения «Об исполнительном органе общества», «О Наблюдательном совете общества», «Об общем собрании акционеров» АО «Ташнефтегазстрой». | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение Положений АО «Ташнефтегазстрой» «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте интересов». |
100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16. | Утверждение формы сообщения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления. | 100 | 446 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1. | Утвердить регламент общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||
2. | Утвердить отчет Вр.и.о. Председателя Правления за 2015 год и признать работу правления общества «удовлетворительной». | ||||||||||||||||||||
3. | Утвердить аудиторское положительное заключение, подготовленное ООО “Nazorat-audit” и выданное 29.02.2016г. по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО “Ташнефтегазстрой” за 2015 год. | ||||||||||||||||||||
4. | Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2015 год. | ||||||||||||||||||||
5. | Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2015г.; утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах АО «Ташнефтегазстрой» за 2015г.; утвердить исполнение сметы доходов и расходов аппарата Правления АО «Ташнефтегазстрой» за 2015г.; утвердить смету доходов и расходов аппарата Правления АО «Ташнефтегазстрой» на 2016г. (годовой отчет общества, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, смета доходов и расходов аппарата Правления за 2015г., смета доходов и расходов аппарата Правления на 2016г. к протоколу прилагаются) |
||||||||||||||||||||
6. |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества за 2015 год. Чистую прибыль за 2015г. в объеме 901 488 тыс сум: - сумму средств направить на развитие производства - 31201,2 тыс. сум или 3,5% - сумму средств направить на выплату дивидендов - 870286,8 тыс. сум или 96,5 % - сумму средств направить из нераспределенной прибыли прошлых лет - 580191,2 тыс.сум Итого общая сумма направленная на выплату дивидендов составляет - 1450478,0 тыс.сум Размер дивиденда за 2015 год на одну акцию по 2000 сум. Выплату дивидендов произвести денежными средствами и другими законными средствами платежа, в том числе путем перечисление дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, в сроки установленные законодательством. На основании представленных реквизитов со стороны акционеров. Дата начала выплат дивидендов – 04.07.2016г., дата окончания выплат- 25.08.2016г. |
||||||||||||||||||||
7. | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2015 г. | ||||||||||||||||||||
8. |
Утвердить следующий состав членов Наблюдательного совета на 2016 (отчетный) год:
|
||||||||||||||||||||
9. |
Утвердить следующий состав членов Ревизионной комиссии общества на 2016 (отчетный) год:
|
||||||||||||||||||||
10. | Утвердить стратегический план развития АО «Ташнефтегазстрой» (стратегический план развития прилагается). | ||||||||||||||||||||
11. | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2016 отчетный год в размере до 258 млн. сум. | ||||||||||||||||||||
12. |
Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами, относящиеся с текущей хозяйственной деятельности. (соответствующий перечень (список) прилагается). |
||||||||||||||||||||
13. | Утвердить текст внесений изменений и дополнений в Устав общества, произвести государственную регистрацию данного текста в установленном законодательством порядке (текст изменений и дополнений в Устав общества прилагается). | ||||||||||||||||||||
14. | Утвердить внесение изменений и дополнений вносимые в Положения «Об исполнительном органе общества», «О Наблюдательном совете общества», «Об общем собрании акционеров» АО «Ташнефтегазстрой»». | ||||||||||||||||||||
15. |
Принять к сведению о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления утвержденного протоколом №9 комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11 февраля 2016 года №02-02/1-187. Утвердить Положения АО «Ташнефтегазстрой» «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте интересов». |
||||||||||||||||||||
16. | Утвердить форму сообщения о соблюдении рекомендаций АО «Ташнефтегазстрой» Кодекса корпоративного управления в своей деятельности. | ||||||||||||||||||||
8. Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||||||||||
количество | тип | ||||||||||||||||||||
1. | Нажмиддинов Шухрат Амонович | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 0 | 0 | 396 674 | ||||||||||||||||
2. | Бозоров Акобир Толибович | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 0 | 0 | 395 596 | ||||||||||||||||
3. | Хаттабов Олимжон Сапарович | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 0 | 0 | 396 119 | ||||||||||||||||
4. | Журавлёва Татьяна Анатольевна | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 405 | простые | 399 017 | ||||||||||||||||
5. | Мамуков Руслан Низомиддинович | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 0 | 0 | 395 296 | ||||||||||||||||
6. | Закрияев Ильхом Музаффарович | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 0 | 0 | 395 468 | ||||||||||||||||
7. | Джаванов Акром Неъматович | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 0 | 0 | 395 143 | ||||||||||||||||
8. | Чернов Александр Васильевич | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 0 | 0 | 395 596 | ||||||||||||||||
9. | Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | АК АО «Узнефтегастройинвест» | 0 | 0 | 2 433 | ||||||||||||||||
10. | Ишкабилов Фуркат Джамалович |
директор АО «FOYKON» |
0 | 0 | 849 732 | ||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились |